| Hamamatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレクションショールームのピアノたち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタインウェイV型 | オーク艶消し仕上げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産地:ハンブルグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ペダル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ:126p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造番号:41**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rf.1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタインウェイZ型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拡大する には 画像を クリック | 黒艶出し仕上げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産地:ハンブルグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ペダル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ:114p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造番号:36**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rf.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rf 30706 STEINWAY K 132cm 19xxxx チェリー艶出し 2P ハンブルグ Rf 30703 STEINWAY K 132cm 21xxxx 黒艶出し 2P ハンブルグ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rf 30502 STEINWAY D 274cm 37xxxx 黒艶出し 3P ハンブルグ 象牙鍵盤黒檀 全塗装・ハンマー・シャンク・弦交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタインウェイピアノのサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNtoTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||